Scooter de movilidad plegable manual EV Rider Transport Plus S19+ Caja abierta Sala de exposición Devoluciones Modelo
(Model No. EV-S19+)
Starting at: $1,429.00 USD
EV Rider S19 Caja plegable manual abierta Devoluciones Modelo de sala de exposición
- Puede tener pequeñas imperfecciones cosméticas.
- Completamente revisado por un equipo técnico certificado.
- Sin problemas funcionales y excelente duración de la batería.
- Solo color azul
Características del scooter de movilidad de viaje plegable manual EV Rider Transport Plus:
- Paquete de iluminación y pantalla digital
- El diseño único utiliza un concepto de plegado inusual.
- Fácil de conectar en casa o en los aeropuertos.
- La parte delantera articulada aporta mayor estabilidad
- Dos versiones: paquete de baterías SLA o de iones de litio
| Longitud total | 36' | 
| Ancho total | 21' | 
| Altura total (a la altura máxima del timón) | 37 ½' | 
| Altura total - a la altura mínima del timón | 31' | 
| Espacio para las piernas - Largo x Ancho del suelo | 19' x 13' | 
| Altura de la plataforma: de tabla al suelo | 6.5' | 
| Distancia al suelo | 2.4' | 
| Radio de giro | 32.3' | 
| Longitud total plegada | 31' | 
| Ancho total plegado | 19' | 
| Altura total plegada | 18' | 
| Peso con baterías estándar de 12 V y 12 Ah | 70 libras | 
| Peso con baterías de iones de litio opcionales de 112 V y 11,5 Ah | 60 libras | 
| Peso sin pilas | 46 libras | 
| Tipo de asiento | Respaldo plegable, plástico ABS con cojín de espuma de alta densidad. | 
| Asiento - Ancho, profundidad y altura | 16' x 13½' x 13½' | 
| Asiento - Grosor del cojín | 1' | 
| Altura del asiento: del cojín a la plataforma | 14' | 
| Altura del asiento: del cojín al suelo | 20,5' | 
| Tipo de neumático | Caucho macizo delantero y trasero | 
| Tipo de llanta trasera | Aluminio fundido | 
| Tipo de llanta delantera | Plástico ABS | 
| Especificaciones OEM traseras | 200 x 50 | 
| Diámetro exterior trasero | 8' | 
| Ancho del neumático trasero | 2' | 
| Especificaciones OEM frontales | 180/40 | 
| Diámetro exterior delantero | 7' | 
| Ancho de neumático delantero | 1.6' | 
| Tipo y potencia de la batería | Dos baterías de iones de litio estándar de 12 V y 12 Ah (SLA) y opcionales de 24 V y 11,5 Ah | 
| Sistema de frenos | Freno electromagnético | 
| Ángulo de escalada - Máximo recomendado | 6 grados | 
| Tipo de cargador | Cargador SLA de 2 amperios y 110/240 voltios. Cargador de iones de litio de 2,5 amperios y 110/240 voltios. | 
| Tiempo de carga | 4 - 6 horas | 
| Controlador | S-Druive 45 amperios | 
| *Campo de prácticas | 10 - 15 millas | 
| Capacidad de carga | 250 libras (115 kg) | 
| Ubicación de Motor & Drive | 4 polos, 270 vatios, tracción trasera | 
| *Velocidad - Máxima | 4 mph | 
| Bandera | Azul metalizado, burdeos, cobre y ciruela | 
| Tipo de cultivador | Altura ajustable | 
| Tipo de control del acelerador | Movimiento digital | 
| Ruedas antivuelco traseras | Estándar | 
(*) EL RENDIMIENTO ESPECIFICADO SE DETERMINA EN EL LABORATORIO, BASÁNDOSE EN CONDICIONES IDEALES (FRICCIÓN MÍNIMA, SIN VIENTO Y TEMPERATURA Y PRESIÓN CONTROLADAS CON UN PESO ESTÁNDAR PROMEDIO). EL RENDIMIENTO REAL SERÁ DIFERENTE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO.
Garantía limitada de 30 días
| • Batería Advantage U1 | • Batería Advantage U1 R | • Ajc AJC-D33S | 
| • Ajc AJC-D35S | • Ajc AJC-D35S-B-0-106791 | • Ajc AJC-D55S | 
| • Cualquier batería 1171 | • Mejores tecnologías 1295 | • Mejores Tecnologías BA12 | 
| • Mejores Tecnologías BA41 | • Mejores tecnologías BA45 | • Mejores Tecnologías BA53 | 
| • Mejores tecnologías BAT0053 | • Mejores tecnologías BAT0065 | • Mejores tecnologías BATA012 | 
| • Mejores tecnologías BATA041 | • Mejores tecnologías BATA045 | • Mejores tecnologías BATA053 | 
| • Mejores tecnologías FC7.5KVA | • Mejores tecnologías FD 4.3KVA | • Mejores tecnologías FE 700VA | 
| • Mejores tecnologías FE 850VA | • Mejores tecnologías FE500VA | • Las mejores tecnologías FERRUPS FE500VA | 
| • Mejores tecnologías MC1.5KVA041 | • Mejores tecnologías MD 1.5KVA | • Mejores tecnologías MD1KVA | 
| • Mejores tecnologías MD2KVA | • Mejores tecnologías MD350VA | • Mejores tecnologías MD500VA | 
| • Mejores tecnologías ME 2.1KVA | • Mejores tecnologías ME500VA | • Mejores tecnologías ME700VA | 
| • Mejores tecnologías ME850VA | • Mejores tecnologías MX1KVA | • Mejores tecnologías MX1KVA10C | 
| • Mejores tecnologías QMD15KVA | • Mejores tecnologías QMD1KVA | • Mejores tecnologías QMD2KVA | 
| • Mejores tecnologías QMX1KVA | • Mejores tecnologías QRM15KVA | • Mejores tecnologías QRM1KVA | 
| • Mejores tecnologías QRM2KVA | • Mejores tecnologías RM1.5KVA | • Mejores tecnologías RM1KVA | 
| • Mejores tecnologías RM2KVA | • Baterías C&d LS1225 | • Movilidad con chofer MODELOS MINI | 
| • Cloruro 1000010110 | • Clore Automotriz JNC080 | • Clore Automotriz JNC950 | 
| • Dantona PLOMO-12-35PS | • DCC Shoprider AGM1234T | • DCC Shoprider AGM1248T | 
| • Dcc Shoprider CÁDIZ | • DCC Shoprider JETSTREAM | • Dcc Shoprider PEREZ | 
| • DCC Shoprider PHFW1018 | • Dcc Shoprider PHFW1020 | • DCC Shoprider PHFW1118 | 
| • DCC Shoprider PHFW1120 | • Dcc Shoprider SPRINTER 889-4 XL | • Dcc Shoprider SUNRUNNER 3 DELUXE | 
| • Dcc Shoprider SUNRUNNER 4 DELUXE | • Dcc Shoprider SUNRUNNER B3 | • Dcc Shoprider SUNRUNNER B4 | 
| • Dcc Shoprider TE778NBL | • Dcc Shoprider TE888NB | • Dcc Shoprider TE888NBL | 
| • Dcc Shoprider TE889DX | • Dcc Shoprider TE889NB | • Dcc Shoprider WIZZ | 
| • Dewalt/Black & Decker CMM625 | • Draeger Medical Inc VENTILADOR EXTERNO EVITA DURA | • Doble Lite 100BVC | 
| • Doble Lite 12-760 | • Doble Lite 12EDCX100BVC | • Doble Lite 12EDX100BVC | 
| • DEDA de doble luz | • Dynacell U1 | • Dynacell U131 | 
| • Dynacell U132 | • Dynacell WP3112 | • Dynacell WP3312 | 
| • Baterías Dynasty GC12V45BS | • Baterías Dynasty UPS12-95 | • ELS EDS12310 | 
| • ELS EDS12330 | • Enersys NP3312HA | • Baterías Exide BAT0053 | 
| • Baterías Exide BAT0065 | • Baterías Exide BAT0121 | • Baterías Exide BATA012 | 
| • Baterías Exide BATA041 | • Baterías Exide ESUI-35 | • Fire Lite GC128 | 
| • Primera potencia LFP1233 | • Fortaleza científica 1000FS | • Fortaleza científica 1600ACV | 
| • Fortaleza científica 2000FS | • Fortaleza científica 2001LX | • Fortaleza científica 755FS | 
| • Fortaleza científica AGM1234 | • Fortaleza Científica COMMUTER | • Generadores Generac 0D4575 | 
| • Tecnologías de golf FREEDOM 2000 | • Gould PD12270 | • Gould SP1228 | 
| • Batería GS PE12V33B1 | • Guardian Products Inc ELEVADOR HOYER | • Compañía de baterías Haze HZS1235 | 
| • Luz alta 3907 | • Homelite 180HIE63 | • Homelite EH/HL 4400 | 
| • Homelite LT1238G | • Homelite LT1438G | • Homelite RE103E | 
| • Homelite RE1230E | • Homelite RE830E | • Hoveround ACTIVA GLX | 
| • Affinidad flotante | • Hoveround AGM1234T | • Hoverround BOLERO | 
| • Hoveround MPV5 | • Hoveround TRANSPORTER GL | • Hubbell 702836 | 
| • Hubbell HP12150 | • Hubbell IMF12150 | • Baterías interestatales ASLA1155 | 
| • Jasco RB12330 | • Baterías Jolt SA12350A | • Jump N Carry JC950 | 
| • Caddie de golf tipo canguro | • Koyo NP3312 | • Kubota 2411G | 
| • Kubota 2412H | • Kubota 2413H | • Kubota 2414H | 
| • Kubota 2512G | • Kubota 2512H | • Kubota 2514G | 
| • Kubota 2514H | • Kubota 2515H | • Kubota 2517H | 
| • Kubota 2614H | • Kubota 2615H | • Kubota 2616C | 
| • Kubota 2616H | • Kubota 2618H | • Kubota 2717H | 
| • Kubota 2718H | • Kubota 2720H | • Kubota BX1800 | 
| • Kubota BX2200 | • Kubota G2160 | • Kubota G2460 | 
| • Kubota M1230 | • Kubota M1230BEIC | • Kubota M1230BEICHP | 
| • Kubota M30BEIC | • Kubota M830 | • Kubota M830B | 
| • Kubota M830BEIC | • Kubota M830BEICHP | • Kubota M830BHP | 
| • Kubota T1400 | • Kubota T1460 | • Kubota T1500 | 
| • Kubota T1560 | • Ascensor de ocio AGM1234T | • Ascensor de ocio AHORRO DE RITMO | 
| • Silla Leisure Lift PACE SAVER | • Ascensor de ocio PACE SAVER SCOUT | • Ascensor de ocio VIVA | 
| • Lintronics MX12310 | • Lithonia BL1228 | • Lithonia ELB1226 | 
| • Lithonia ELB1228 | • Lithonia ELM10 | • Lithonia ELT125 | 
| • Lithonia ELU23 | • Lithonia ELU8 | • Lithonia EMB2122801 | 
| • Lithonia IND24300 | • Lithonia U128 | • Lithonia U131 | 
| • Rayos X Litton-Data RC125 | • Longway 6FM33G | • Sistemas médicos Lorad RT125 | 
| • Baja radiación RC125 | • Lumacell BA032 | • Lumacell RG12S360 | 
| • Bomba de balón intraaórtico Mansfield Smec 1300M | • Maximite 12V31AH | • Maximita 1801 | 
| • Maximizar 4000 | • Recurso médico ODYSSEY 600 | • Recurso médico ODYSSEY 600HC | 
| • Medicare MERCURY M34 | • Medicare MERCURY M44 | • Méritos Salud PIONEER 3 | 
| • Méritos Salud PIONEER 4 | • Méritos Salud S132 | • Méritos Salud S142 | 
| • Méritos Salud SP43 | • Méritos Salud SP44 | • Batería MK B00249 | 
| • Batería MK B00934 | • Batería MK B00950 | • Batería MK BMED02142 | 
| • Batería MK ES33-12 | • Mula 12GC160R | • NAPA 8228 | 
| • Narco TI 1001 | • NCR 40960800 | • NCR 4960499 | 
| • Newmax FNC12310 | • Newmax FNC12340 | • Suministro del Norte 782379 | 
| • Calentador infantil Ohio Medical Products 1000 OXY POWER SYSTEM | • Ohio Medical Products 3300 CALENTADOR INFANTIL BATERÍA AUXILIAR | • Ohmeda 1000 | 
| • Ohmeda 3300 | • Orthofab AGM1248T | • Orthofab VIP | 
| • Panasonic LC-R1233P | • Philips 451213360431 | • Philips PRACTIX CONVENIO | 
| • Batería de alimentación PM12-33 | • Batería de alimentación PRC1230X | • Batería de alimentación PRC1235X | 
| • Batería de alimentación WCGU1 | • Power Rite PRB1233 | • Baterías Power Star PS3312D | 
| • Powercell PC12340 | • Powersonic PS-12350 | • Powersonic PS12330NB | 
| • Powertron PS12330 | • Sistemas Pulmonéticos LTV950 TRANSPORTER | • Pirotrónica 175083897 | 
| • Quantum ES3012 | • Quickie AGM1248T | • Quickie BEC 40 | 
| • Quickie P100 | • Quickie P500 | • Quickie TARGA 14 | 
| • Quickie TARGA 16 | • Quickie TARGA 18 | • Rapidito | 
| • Baterías de I+D 5395 | • Baterías de I+D 6286 | • Ranger para toda la temporada AGM1234T | 
| • Ranger SAFARI para toda la temporada | • Batería de repuesto para Werker WKA12-33J | • Batería de repuesto para Werker WKDC12-33J | 
| • Batería de repuesto para Werker WKDC12-35J | • Baterías Rhino SLA33-12 | • SBC S12310 | 
| • SBC S12330 | • SBS S12310 | • SBS S12330 | 
| • Sonnenschein 0890625 | • Sonnenschein 12V32AH | • Sonnenschein 6KX44 | 
| • Sonnenschein 95625 | • Sonnenschein A212/28G6 | • Sonnenschein A212/32G | 
| • Sonnenschein A212/36A | • Sonnenschein A212/36G6 | • Sonnenschein A212/36Z | 
| • Sonnenschein A512/30G6 | • Sonnenschein DF45 | • Sonnenschein GF1233YG2 | 
| • Sonnenschein M84001A5120300G6 | • Sonnenschein NGA5120030HSOBA | • Sonnenschein PS12330 | 
| • Stanley/Best Access LI 3.0 KVAL | • Stryker 1040-30-0000 | • Stryker 2040 | 
| • Stryker 3002 | • Stryker 660Z | • Stryker SM3004 | 
| • Tempestad TD33-12 | • Tempestad TR-U1-34 | • Tempestad TR30-12 | 
| • Tempestad TR33-12 | • Sillas de ruedas Theradyne AGM1234T | • Sillas de ruedas Theradyne INSTIGATOR | 
| • Sillas de ruedas Theradyne INVESTIGADOR POWER T-BIRD | • Toyo 6GFM34 | • Unipower B00249 | 
| • Unipower B00934 | • Unipower B00950 | • Batería universal UB12330 | 
| • Batería universal UB12350 | • Batería universal UBU1 | • Batería de visión 6FM33D | 
| • Westco 8GU1W | • Bosque 6140 | • Bosque 6160 | 
| • Bosque 6180 | • Bosque 6182 | • Bosque 6200 | 
| • Bosque 6210 | • Bosque 6215 | • Bosque 6225 | 
| • Bosque 6250 | • Maderas M2560 | • Bosque R1540 | 
| • Yard Man Inc. 1674G | • Yard Man Inc. 999 | • Yard Man Inc. D604G | 
| • Yard Man Inc. D674G | • Yard Man Inc. H604H | • Yard Man Inc. J694H | 
| • Yard Man Inc. J844H | • Yard Man Inc. U604G | • Yard Man Inc. U804P | 
| • Yard Man Inc. U844H | • Yard Man Inc. W804H | • Yard Man Inc. W834H | 
| • Yard Man Inc. W844H | • Yard Man Inc. X604G | • Yard Man Inc. X614G | 
| • Yard Man Inc. X644G | • Yard Man Inc. X674G | • Yard Man Inc. X694G | 
| • Yard Man Inc. Y834P | • Yard Man Inc. Y844P | • Yazoo YR30 | 
| • Yazoo YZTK20 | • Yazoo ZKW42170 | • Yazoo ZKW52222 | 
| • Yazoo ZKW52252 | • Yazoo ZKW61252 | • Yuasa ES3012 | 
Garantía de reemplazo total de seis meses con recibo
Una garantía adicional de seis meses por el 50% del valor
TAMBIÉN SE ADAPTA A:
| • ADI / Ademco IM-12120 | • ADI / Ademco PW-PS12100F1 | • ADI / Ademco PW-PSH12100 | 
| • ADI / Ademco UZ-NP1212 | • Ajc AJC-D10S | • Ajc AJC-D12S | 
| • Ajc AJC-D14S | • Fuente alfa AS00321 | • Cualquier batería 7871 | 
| • Batería B&B BP12-12 | • Batería B&B BP12-12T2 | • Batería B&B BPL12-12 | 
| • Batería B&B EB12-12 | • Batería B&B EP12-12 | • Batería B&B EVP12-12 | 
| • Batería-Biz B612 | • Batería-Biz B655 | • Canon 4KW | 
| • Cloruro 100001013602012V | • Compaq T2200XR | • Compaq T700 (12 V 12 AH) | 
| • Coopower CP12-10 | • Escudo de datos AT5000 | • Baterías Deltec PRB 500 | 
| • Baterías Deltec PRC 1000 | • Baterías Deltec PRM700 | • Baterías Deltec PRM700A | 
| • Baterías Deltec PWRBC55 | • Baterías Deltec PWRBC57 | • Eaton POWERWARE 9125-1000 | 
| • Bicicleta eléctrica WP8-36E | • Baterías Elgar SPS1000 | • Resistente 6-DW-12 | 
| • Resistente 6-DZM-10 | • Perdurable CB 12-12 | • Baterías Exide BAT0063 | 
| • Baterías Exide NETUPS700 | • Fenton Technologies B2411 | • Fenton Technologies B3611 | 
| • Fenton Technologies L1000 | • Fenton Technologies L1000X | • Fenton Technologies L1400 | 
| • Fenton Technologies L1400R | • Fenton Technologies L1400X | • Ferno-Ille 2000 | 
| • Fiamm FG21202 | • Fire Lite BAT-12120 | • Primera potencia FP12100 | 
| • Primera potencia FP12120 | • Río completo GPS12-12 | • Río completo HGL12-12 | 
| • General Electric / GE 1011-3557-000 | • General Electric / Ge AISYS | • Génesis NP12-12 | 
| • Génesis NP12-12FR | • Batería GS PE1212.0 | • Batería GS PE12V10 | 
| • Batería GS PE12V12 | • Batería GS PX12120 | • Hamilton Industries G5 | 
| • Hewlettpackard T2200XR | • Hewlettpackard T700 (12 V 12 AH) | • Colina-Rom 139105 | 
| • Colina-Rom 139111 | • Huanyu HYS12120 | • IBM UPS1000 | 
| • Baterías interestatales ASLA1104 | • Izip AL1020 | • Izip HG1000 | 
| • Izip MTN24V450 | • Izip MTNAL24V450 | • Izip TRICRUISER | 
| • Izip VIA MEZZA | • Jasco RB12120 | • Baterías Jolt SA12120F2 | 
| • Kid Trax AVIGO 12 VOLTIOS MERCEDES ML63 | • Kid Trax AVIGO 12 VOLTIOS MINI COOPER | • Kid Trax KT12V12AHBATT | 
| • Kung Long WP12-12 | • Leoch DJW12-10 | • Leoch DJW12-12 | 
| • Leoch LP12-14 | • Méritos Salud P3211 | • Méritos Salud PIONEER 5 | 
| • Méritos Salud S534 | • Batería MK B00621 | • Batería MK ES12-12 | 
| • Batería MK ES14-12 | • Baterías Opti 1100PS | • Baterías Opti 1400E | 
| • Baterías Opti 1400ES | • Baterías Opti 650E | • Baterías Opti 650ES | 
| • Panasonic LC-RA1212P1 | • Panasonic LCR12V12P | • Panasonic NV0801 | 
| • Peg Perego DMC 24-11 | • Peg Perego IAKB0522 | • Peg Perego IGOD0500US | 
| • Peg Perego IGOD0510 | • Peg Perego IGOD0511 | • Peg Perego MECB0111 | 
| • Pilot Battery Co. PL11-12T | • Batería Pm LA12120 | • Batería PM PM12120 | 
| • Reino de Poder PS10-12 | • Power Rite PRB1212 | • Fuente de alimentación WP12-12 | 
| • Powersonic PS-12100 | • Powersonic PS-12100F2 | • Powersonic PS-12120 | 
| • Powersonic PS-12120F2 | • Powersonic PS-1214.0 | • Powersonic PS12120-F2 | 
| • Powervar ABCE 1100-11IEC | • Powervar ABCE 1100-11IECR | • Powervar ABCEG 1100-11 | 
| • Powervar ABCEG 1100-22 | • Powerware POWERWARE 9125-1000 | • Baterías de I+D 1551 | 
| • Batería de repuesto para Werker WKA12-12F2 | • Baterías Rhino SLA10-12 | • Baterías Rhino SLA10-12/T25 | 
| • Sonnenschein A512/10S | • Stryker VERSACARE-INTELLIDRIVE | • Sunnyway SW12100 | 
| • Sunnyway SW12150 | • El TITAN X médico | • Tempestad TD12-12 | 
| • Tempestad TR12-12 | • Tempestad TR12-12A | • Tyco VT1212-F2 | 
| • Ultra Tech UT-12120 | • Unikor VT1209 | • Unikor VT1210 | 
| • Unikor VT1212 | • Unipower B00621 | • Batería universal UB12120 | 
| • Batería universal UB12150 | • Grupo de potencia universal D5744 | • Fabricante desconocido 6-DZM-14 | 
| • Baterías Upsonic IH10000 | • Viasys Salud 16179 | • Viasys Salud AVEA | 
| • Batería de visión CP12120F2 | • Batería de visión HP12-65W | • Yuasa NP1212 | 
| • Yuasa REC12-12 | • Yuasa Y12-12 | • Productos de batería Zeus PC12-12F2 | 
| • SLAA12 | 
Garantía de reemplazo total de seis meses con recibo
Una garantía adicional de seis meses por el 50% del valor
| • Batería Advantage U1 | • Batería Advantage U1 R | • Ajc AJC-D33S | 
| • Ajc AJC-D35S | • Ajc AJC-D35S-B-0-106791 | • Ajc AJC-D55S | 
| • Cualquier batería 1171 | • Mejores tecnologías 1295 | • Mejores Tecnologías BA12 | 
| • Mejores Tecnologías BA41 | • Mejores tecnologías BA45 | • Mejores Tecnologías BA53 | 
| • Mejores tecnologías BAT0053 | • Mejores tecnologías BAT0065 | • Mejores tecnologías BATA012 | 
| • Mejores tecnologías BATA041 | • Mejores tecnologías BATA045 | • Mejores tecnologías BATA053 | 
| • Mejores tecnologías FC7.5KVA | • Mejores tecnologías FD 4.3KVA | • Mejores tecnologías FE 700VA | 
| • Mejores tecnologías FE 850VA | • Mejores tecnologías FE500VA | • Las mejores tecnologías FERRUPS FE500VA | 
| • Mejores tecnologías MC1.5KVA041 | • Mejores tecnologías MD 1.5KVA | • Mejores tecnologías MD1KVA | 
| • Mejores tecnologías MD2KVA | • Mejores tecnologías MD350VA | • Mejores tecnologías MD500VA | 
| • Mejores tecnologías ME 2.1KVA | • Mejores tecnologías ME500VA | • Mejores tecnologías ME700VA | 
| • Mejores tecnologías ME850VA | • Mejores tecnologías MX1KVA | • Mejores tecnologías MX1KVA10C | 
| • Mejores tecnologías QMD15KVA | • Mejores tecnologías QMD1KVA | • Mejores tecnologías QMD2KVA | 
| • Mejores tecnologías QMX1KVA | • Mejores tecnologías QRM15KVA | • Mejores tecnologías QRM1KVA | 
| • Mejores tecnologías QRM2KVA | • Mejores tecnologías RM1.5KVA | • Mejores tecnologías RM1KVA | 
| • Mejores tecnologías RM2KVA | • Baterías C&d LS1225 | • Movilidad con chofer MODELOS MINI | 
| • Cloruro 1000010110 | • Clore Automotriz JNC080 | • Clore Automotriz JNC950 | 
| • Dantona PLOMO-12-35PS | • DCC Shoprider AGM1234T | • DCC Shoprider AGM1248T | 
| • Dcc Shoprider CÁDIZ | • DCC Shoprider JETSTREAM | • Dcc Shoprider PEREZ | 
| • DCC Shoprider PHFW1018 | • Dcc Shoprider PHFW1020 | • DCC Shoprider PHFW1118 | 
| • DCC Shoprider PHFW1120 | • Dcc Shoprider SPRINTER 889-4 XL | • Dcc Shoprider SUNRUNNER 3 DELUXE | 
| • Dcc Shoprider SUNRUNNER 4 DELUXE | • Dcc Shoprider SUNRUNNER B3 | • Dcc Shoprider SUNRUNNER B4 | 
| • Dcc Shoprider TE778NBL | • Dcc Shoprider TE888NB | • Dcc Shoprider TE888NBL | 
| • Dcc Shoprider TE889DX | • Dcc Shoprider TE889NB | • Dcc Shoprider WIZZ | 
| • Dewalt/Black & Decker CMM625 | • Draeger Medical Inc VENTILADOR EXTERNO EVITA DURA | • Doble Lite 100BVC | 
| • Doble Lite 12-760 | • Doble Lite 12EDCX100BVC | • Doble Lite 12EDX100BVC | 
| • DEDA de doble luz | • Dynacell U1 | • Dynacell U131 | 
| • Dynacell U132 | • Dynacell WP3112 | • Dynacell WP3312 | 
| • Baterías Dynasty GC12V45BS | • Baterías Dynasty UPS12-95 | • ELS EDS12310 | 
| • ELS EDS12330 | • Enersys NP3312HA | • Baterías Exide BAT0053 | 
| • Baterías Exide BAT0065 | • Baterías Exide BAT0121 | • Baterías Exide BATA012 | 
| • Baterías Exide BATA041 | • Baterías Exide ESUI-35 | • Fire Lite GC128 | 
| • Primera potencia LFP1233 | • Fortaleza científica 1000FS | • Fortaleza científica 1600ACV | 
| • Fortaleza científica 2000FS | • Fortaleza científica 2001LX | • Fortaleza científica 755FS | 
| • Fortaleza científica AGM1234 | • Fortaleza Científica COMMUTER | • Generadores Generac 0D4575 | 
| • Tecnologías de golf FREEDOM 2000 | • Gould PD12270 | • Gould SP1228 | 
| • Batería GS PE12V33B1 | • Guardian Products Inc ELEVADOR HOYER | • Compañía de baterías Haze HZS1235 | 
| • Luz alta 3907 | • Homelite 180HIE63 | • Homelite EH/HL 4400 | 
| • Homelite LT1238G | • Homelite LT1438G | • Homelite RE103E | 
| • Homelite RE1230E | • Homelite RE830E | • Hoveround ACTIVA GLX | 
| • Affinidad flotante | • Hoveround AGM1234T | • Hoverround BOLERO | 
| • Hoveround MPV5 | • Hoveround TRANSPORTER GL | • Hubbell 702836 | 
| • Hubbell HP12150 | • Hubbell IMF12150 | • Baterías interestatales ASLA1155 | 
| • Jasco RB12330 | • Baterías Jolt SA12350A | • Jump N Carry JC950 | 
| • Caddie de golf tipo canguro | • Koyo NP3312 | • Kubota 2411G | 
| • Kubota 2412H | • Kubota 2413H | • Kubota 2414H | 
| • Kubota 2512G | • Kubota 2512H | • Kubota 2514G | 
| • Kubota 2514H | • Kubota 2515H | • Kubota 2517H | 
| • Kubota 2614H | • Kubota 2615H | • Kubota 2616C | 
| • Kubota 2616H | • Kubota 2618H | • Kubota 2717H | 
| • Kubota 2718H | • Kubota 2720H | • Kubota BX1800 | 
| • Kubota BX2200 | • Kubota G2160 | • Kubota G2460 | 
| • Kubota M1230 | • Kubota M1230BEIC | • Kubota M1230BEICHP | 
| • Kubota M30BEIC | • Kubota M830 | • Kubota M830B | 
| • Kubota M830BEIC | • Kubota M830BEICHP | • Kubota M830BHP | 
| • Kubota T1400 | • Kubota T1460 | • Kubota T1500 | 
| • Kubota T1560 | • Ascensor de ocio AGM1234T | • Ascensor de ocio AHORRO DE RITMO | 
| • Silla Leisure Lift PACE SAVER | • Ascensor de ocio PACE SAVER SCOUT | • Ascensor de ocio VIVA | 
| • Lintronics MX12310 | • Lithonia BL1228 | • Lithonia ELB1226 | 
| • Lithonia ELB1228 | • Lithonia ELM10 | • Lithonia ELT125 | 
| • Lithonia ELU23 | • Lithonia ELU8 | • Lithonia EMB2122801 | 
| • Lithonia IND24300 | • Lithonia U128 | • Lithonia U131 | 
| • Rayos X Litton-Data RC125 | • Longway 6FM33G | • Sistemas médicos Lorad RT125 | 
| • Baja radiación RC125 | • Lumacell BA032 | • Lumacell RG12S360 | 
| • Bomba de balón intraaórtico Mansfield Smec 1300M | • Maximite 12V31AH | • Maximita 1801 | 
| • Maximizar 4000 | • Recurso médico ODYSSEY 600 | • Recurso médico ODYSSEY 600HC | 
| • Medicare MERCURY M34 | • Medicare MERCURY M44 | • Méritos Salud PIONEER 3 | 
| • Méritos Salud PIONERO 4 | • Méritos Salud S132 | • Méritos Salud S142 | 
| • Méritos Salud SP43 | • Méritos Salud SP44 | • Batería MK B00249 | 
| • Batería MK B00934 | • Batería MK B00950 | • Batería MK BMED02142 | 
| • Batería MK ES33-12 | • Mula 12GC160R | • NAPA 8228 | 
| • Narco TI 1001 | • NCR 40960800 | • NCR 4960499 | 
| • Newmax FNC12310 | • Newmax FNC12340 | • Suministro del Norte 782379 | 
| • Calentador infantil Ohio Medical Products 1000 OXY POWER SYSTEM | • Ohio Medical Products 3300 CALENTADOR INFANTIL BATERÍA AUXILIAR | • Ohmeda 1000 | 
| • Ohmeda 3300 | • Orthofab AGM1248T | • Orthofab VIP | 
| • Panasonic LC-R1233P | • Philips 451213360431 | • Philips PRACTIX CONVENIO | 
| • Batería de alimentación PM12-33 | • Batería de alimentación PRC1230X | • Batería de alimentación PRC1235X | 
| • Batería de alimentación WCGU1 | • Power Rite PRB1233 | • Baterías Power Star PS3312D | 
| • Powercell PC12340 | • Powersonic PS-12350 | • Powersonic PS12330NB | 
| • Powertron PS12330 | • Sistemas Pulmonéticos LTV950 TRANSPORTER | • Pirotrónica 175083897 | 
| • Quantum ES3012 | • Quickie AGM1248T | • Quickie BEC 40 | 
| • Quickie P100 | • Quickie P500 | • Quickie TARGA 14 | 
| • Quickie TARGA 16 | • Quickie TARGA 18 | • Rapidito | 
| • Baterías de I+D 5395 | • Baterías de I+D 6286 | • Ranger para toda la temporada AGM1234T | 
| • Ranger SAFARI para toda la temporada | • Batería de repuesto para Werker WKA12-33J | • Batería de repuesto para Werker WKDC12-33J | 
| • Batería de repuesto para Werker WKDC12-35J | • Baterías Rhino SLA33-12 | • SBC S12310 | 
| • SBC S12330 | • SBS S12310 | • SBS S12330 | 
| • Sonnenschein 0890625 | • Sonnenschein 12V32AH | • Sonnenschein 6KX44 | 
| • Sonnenschein 95625 | • Sonnenschein A212/28G6 | • Sonnenschein A212/32G | 
| • Sonnenschein A212/36A | • Sonnenschein A212/36G6 | • Sonnenschein A212/36Z | 
| • Sonnenschein A512/30G6 | • Sonnenschein DF45 | • Sonnenschein GF1233YG2 | 
| • Sonnenschein M84001A5120300G6 | • Sonnenschein NGA5120030HSOBA | • Sonnenschein PS12330 | 
| • Stanley/Best Access LI 3.0 KVAL | • Stryker 1040-30-0000 | • Stryker 2040 | 
| • Stryker 3002 | • Stryker 660Z | • Stryker SM3004 | 
| • Tempestad TD33-12 | • Tempestad TR-U1-34 | • Tempestad TR30-12 | 
| • Tempestad TR33-12 | • Sillas de ruedas Theradyne AGM1234T | • Sillas de ruedas Theradyne INSTIGATOR | 
| • Sillas de ruedas Theradyne INVESTIGADOR POWER T-BIRD | • Toyo 6GFM34 | • Unipower B00249 | 
